硅酸鹽管殼是一種以硅酸鹽為主要原料制作的保溫材料,常用于管道系統的隔熱、保溫和防火等方面。它具有良好的耐高溫性能、優異的隔熱效果和防火性能,廣泛應用于工業、建筑、電力等領域的管道、設備以及系統的保護。硅酸鹽管殼的主要組成成分是硅酸鹽礦物,通常經過高溫燒制后形成堅固且多孔的結構,能夠有效阻止熱能的傳導,并具有較好的抗腐蝕性能。
主要特點:
1.耐高溫性能:硅酸鹽管殼能承受高溫環境,通常可耐受溫度高達1000°C以上,適用于高溫管道和設備的保溫。
2.優異的隔熱性能:由于其多孔結構,硅酸鹽管殼具有良好的熱隔離能力,能夠減少熱量流失,提高能源利用效率,廣泛應用于鍋爐、熱水管道、化工設備等領域。
3.防火性能:硅酸鹽管殼具有優異的防火性能,不燃燒,能夠有效阻止火災蔓延,保障設施和人員的安全。
4.抗腐蝕性:具有較強的抗酸堿腐蝕能力,適合在化工、石油等行業的腐蝕性環境中使用。
5.環保性:材料無毒、無害、不含石棉等有害成分,符合環保和健康要求。
主要應用:
1.工業管道保溫:硅酸鹽管殼廣泛用于工業高溫管道、蒸汽管道、石化設備等的保溫,防止熱能流失和溫度波動。
2.建筑防火保溫:用于建筑物的管道、暖通空調系統等防火保溫,尤其適用于高層建筑、消防設施等。
3.化工和電力行業:硅酸鹽管殼在化工廠、發電廠等高溫設備中,提供有效的熱隔離與防火保護,延長設備使用壽命。
總結:
硅酸鹽管殼因其優越的隔熱、防火和耐高溫性能,成為工業、建筑等領域中理想的保溫材料,特別適合用于高溫、腐蝕性強的環境中,提供安全、節能、環保的解決方案。
項目 | 單位 | 性能指標 | 執行標準 | ||
密度 | kg/m3 | 60-110 | JC/T990-2006 | ||
導熱系數 | W/(m.k) | ≤0.050 | GB/T 10294 | ||
加熱永久線變化 | % | ≤1.5 | GB/T 17911-2018 | ||
質量含濕率 | % | ≤2 | JC/T 1990-2006 | ||
壓縮回彈率 | % | ≥60 | JC/T 1990-2006 |
DN管 | 英寸 | DN管 | 保溫管厚度 | |||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
15 | 1/2 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 3/4 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 1 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 1-1/4 | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 1-1/2 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | 2 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
65 | 2-1/2 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
80 | 3 | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
90 | 3-1/2 | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | 4 | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6 | 159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8 | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
300 | 12 | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
350 | 14 | 377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
375 | 15 | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
400 | 16 | 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
450 | 18 | 480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20 | 530 | √ | √ | √ | √ | √ |
項目 | 產品規格 | |
硅酸鹽保溫管常用規格 | 密度mm | 60-120kg |
長度mm | 1000 | |
直徑(Φ) | 15-530 | |
厚度 | 30-200mm |
我們還可以加工各種鋁箔貼面
鋁箔種類 | 產品類型 | |
硅酸鹽保溫管鋁箔貼面復合 | 新型網格鋁箔 | 阻燃型 不阻燃型 |
opp | 不阻燃 | |
鋁箔布 | 阻燃型 不阻燃型 | |
木漿鋁箔 | 阻燃型 | |
w38 | 阻燃型 不阻燃型 | |
F50 | 阻燃型 不阻燃型 | |
雙面pvc | 阻燃型 | |
黑pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
白pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
5*5壓花鋁 | 阻燃型 | |
PET鋁 | 阻燃型 不阻燃型 |
聯系我們
第一時間了解我們的新產品發布和最新的資訊文章。您有什么問題或要求嗎?
點擊下面,我們很樂意提供幫助。 聯系我們